Reducer Eccentric x DN 250 dn75 - SMU S
Code article : 156534
Variantes du produit
Article | DN | dn | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156424 | 75 | - | - | 83 | 80 | 83 | 0.65 |
156426 | 100 | - | - | 110 | 80 | 110 | 0.9 |
156526 | 100 | - | - | 110 | 90 | 110 | 1 |
156528 | 125 | - | - | 135 | 95 | 135 | 1.3 |
156684 | 125 | - | - | 135 | 95 | 135 | 1.6 |
156428 | 125 | - | - | 135 | 85 | 135 | 1.5 |
156805 | 150 | - | - | 160 | 110 | 160 | 2 |
156530 | 150 | - | - | 160 | 100 | 160 | 1.9 |
156686 | 150 | - | - | 160 | 105 | 160 | 2 |
156430 | 150 | - | - | 160 | 95 | 160 | 1.9 |
156532 | 200 | - | - | 210 | 115 | 210 | 3.8 |
156919 | 200 | - | - | 210 | 125 | 210 | 3.4 |
156807 | 200 | - | - | 210 | 120 | 210 | 3.8 |
156688 | 200 | - | - | 210 | 115 | 210 | 3.6 |
157020 | 250 | - | - | 274 | 145 | 274 | 6.9 |
156534 | 250 | - | - | 274 | 125 | 274 | 6.7 |
156921 | 250 | - | - | 274 | 135 | 274 | 6.3 |
156690 | 250 | - | - | 274 | 125 | 274 | 6 |
157100 | 300 | - | - | 326 | 170 | 326 | 10.7 |
156923 | 300 | - | - | 326 | 150 | 326 | 11 |
156536 | 300 | - | - | 326 | 140 | 326 | 11 |
156692 | 300 | - | - | 326 | 140 | 326 | 9.4 |
157022 | 300 | - | - | 326 | 160 | 326 | 10.2 |
157163 | 400 | - | - | 429 | 200 | 429 | 19.6 |
Toutes les dimensions sont en mm et les poids nominaux sont en kg
Infos techniques & description produit
Description du produit
Utilisation recommandée :
- Rainwater
- Domestic use
- Valve water
Principaux avantages :
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des cônes excentrés SMU S assurent une tranquillité d’exploitation. La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables. Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires. Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.- Matériel :
- Normes industrielles des produits : EN877, CE marking, NF marking
- Classification gamme Feu : Euroclass A1
- Performance acoustique : ESA 5
- Pourcentage de matières recyclés : 99%
- Informations sur le recyclage : 100% recyclable à l'infini
Documentation
Aucune donnée disponible
Tutoriels & videos
Aucune donnée disponible