Cône excentré SMU S DN150 dn75
Code article : 156530
Description
Les cônes excentrés de la gamme SMU S sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints PAM RAPID.
Variantes du produit
| Article number. | DN | DN | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156424 | 75 | 50 | - | 83 | 80 | 83 | 0.65 |
| 156426 | 100 | 50 | - | 110 | 80 | 110 | 0.90 |
| 156526 | 100 | 75 | - | 110 | 90 | 110 | 1.00 |
| 156428 | 125 | 50 | - | 135 | 85 | 135 | 1.50 |
| 156528 | 125 | 75 | - | 135 | 95 | 135 | 1.30 |
| 156684 | 125 | 100 | - | 135 | 95 | 135 | 1.60 |
| 156430 | 150 | 50 | - | 160 | 95 | 160 | 1.90 |
| 156530 | 150 | 75 | - | 160 | 100 | 160 | 1.90 |
| 156686 | 150 | 100 | - | 160 | 105 | 160 | 2.00 |
| 156805 | 150 | 125 | - | 160 | 110 | 160 | 2.00 |
| 156688 | 200 | 100 | - | 210 | 115 | 210 | 3.60 |
| 156807 | 200 | 125 | - | 210 | 120 | 210 | 3.80 |
| 156919 | 200 | 150 | - | 210 | 125 | 210 | 3.40 |
| 157020 | 250 | 200 | - | 274 | 145 | 274 | 6.90 |
| 156690 | 250 | 100 | - | 274 | 125 | 274 | 6.00 |
| 156921 | 250 | 150 | - | 274 | 135 | 274 | 6.30 |
| 157022 | 300 | 200 | - | 326 | 160 | 326 | 10.20 |
| 157100 | 300 | 250 | - | 326 | 170 | 326 | 10.70 |
| 156923 | 300 | 150 | - | 326 | 150 | 326 | 11.00 |
| 157163 | 400 | 300 | - | 429 | 200 | 429 | 19.60 |
Toutes les dimensions sont en mm et les poids nominaux sont en kg
Infos techniques & description produit
Description du produit
Les cônes excentrés de la gamme SMU S sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints PAM RAPID.
Utilisation recommandée :
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
Principaux avantages :
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des cônes excentrés SMU S assurent une tranquillité d’exploitation.La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables. Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
Informations techniques
- Résistance à l’eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour 2 ≤ pH ≤ 12.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.
Description du revêtement
Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 μm.
- Matériel : Cast Iron
- Normes industrielles des produits : EN 877, CE, NF
- Classification gamme Feu :
Euroclasse A1
- Performance acoustique : ESA 5
- Pourcentage de matières recyclés : 99%
- Informations sur le recyclage : entièrement recyclable