Joint haute pression - PAM HP FLEX-W5 - EPDM - DN300
Code article : 278483
Description
Les joints PAM HP Inox sont préconisés pour les réseaux soit enterrés, soit aériens en ambiances agressives du type bord de mer, ponts, fortes variations de température, présence de chlore, etc.
Variantes du produit
Article number. | DN | DN | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
278487 | 100 | - | - | 89 | 150 | 132 | 2.00 |
278478 | 100 | - | - | 89 | 150 | 133 | 2.00 |
278488 | 125 | - | - | 114 | 177 | 155 | 2.30 |
278479 | 125 | - | - | 114 | 177 | 155 | 2.30 |
278489 | 150 | - | - | 114 | 202 | 181 | 2.50 |
278480 | 150 | - | - | 114 | 202 | 181 | 2.50 |
278490 | 200 | - | - | 114 | 252 | 242 | 3.20 |
278481 | 200 | - | - | 114 | 252 | 242 | 3.20 |
278491 | 250 | - | - | 114 | 316 | 295 | 3.50 |
278482 | 250 | - | - | 114 | 316 | 295 | 3.50 |
278492 | 300 | - | - | 144 | 414 | 352 | 9.50 |
278483 | 300 | - | - | 144 | 414 | 352 | 9.50 |
278493 | 400 | - | - | 144 | 516 | 458 | 9.00 |
278484 | 400 | - | - | 144 | 516 | 458 | 9.00 |
278494 | 500 | - | - | 144 | 619 | 561 | 11.00 |
278485 | 500 | - | - | 144 | 619 | 561 | 11.00 |
278495 | 600 | - | - | 144 | 721 | 663 | 13.00 |
278486 | 600 | - | - | 144 | 721 | 663 | 13.00 |
Toutes les dimensions sont en mm et les poids nominaux sont en kg
Infos techniques & description produit
Description du produit
Les joints PAM HP Inox sont préconisés pour les réseaux soit enterrés, soit aériens en ambiances agressives du type bord de mer, ponts, fortes variations de température, présence de chlore, etc.
Utilisation recommandée :
- Ambiance extérieure agressive
- Car parks and facades
- Buildings with increased external corrosion protection
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
Principaux avantages :
- Constitués d’éléments en inox 316L (1.4404), les joints HP Inox sont particulièrement résistants dans les ambiances agressives (bord de mer par exemple).
- Matériel :
- Vis : inox 1.4404 / AISI 316L
- Virole : inox 1.4404 / AISI 316L
- Bande de renforcement : inox 1.4404 / AISI 316L
- Tourillon : inox 1.4401 / AISI 316
- Manchette : EPDM ou NBR
- Normes industrielles des produits : EN 877
Tutoriels & videos