Joint haute pression autobuté - PAM HP GRIP W4 - NBR - DN200
Code article : 278472
Description
Les joints PAM HP-S autobutés sont préconisés pour les réseaux aériens, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, pour un environnement ambiant non agressif.
Variantes du produit
| Article number. | DN | DN | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278469 | 100 | - | - | 89 | 156 | 139 | 1.40 |
| 278460 | 100 | - | - | 89 | 156 | 139 | 1.40 |
| 278470 | 125 | - | - | 114 | 192 | 166 | 2.60 |
| 278461 | 125 | - | - | 114 | 192 | 166 | 2.60 |
| 278471 | 150 | - | - | 114 | 218 | 191 | 3.20 |
| 278462 | 150 | - | - | 114 | 218 | 191 | 3.20 |
| 278472 | 200 | - | - | 114 | 269 | 241 | 5.00 |
| 278463 | 200 | - | - | 114 | 269 | 241 | 5.00 |
| 278473 | 250 | - | - | 114 | 357 | 304 | 8.60 |
| 278464 | 250 | - | - | 114 | 357 | 304 | 8.60 |
| 278474 | 300 | - | - | 114 | 410 | 357 | 10.00 |
| 278465 | 300 | - | - | 114 | 410 | 357 | 10.00 |
Toutes les dimensions sont en mm et les poids nominaux sont en kg
Infos techniques & description produit
Description du produit
Les joints PAM HP-S autobutés sont préconisés pour les réseaux aériens, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, pour un environnement ambiant non agressif.
Utilisation recommandée :
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
Principaux avantages :
- Constitués d’éléments en inox 304 (1.4301), les joints HP-S autobutés sont préconisés pour les réseaux aériens dans un environnement ambiant non agressif.
- Matériel :
- Vis : inox 1.4404 / AISI 316L
- Virole : inox 1.4301 / AISI 304
- Bande de renforcement : inox 1.4301 / AISI 304
- Tourillon : inox 1.4401 / AISI 316
- Griffes : inox 1.4310 / AISI 301
- Manchette : EPDM ou NBR
- Normes industrielles des produits : EN 877
Tutoriels & videos