Reducer Eccentric SMU PLUS DN 300 dn100
Code article : 155373
Product variants
Article | DN | dn | Angle | Length | Height | Width | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155312 | 75 | - | - | 83 | 80 | 83 | 0,65 |
155337 | 100 | - | - | 110 | 90 | 110 | 1 |
155313 | 100 | - | - | 110 | 80 | 110 | 0,9 |
155338 | 125 | - | - | 135 | 95 | 135 | 1,3 |
173808 | 125 | - | - | 135 | 85 | 135 | 1,5 |
155374 | 125 | - | - | 135 | 95 | 135 | 1,6 |
155339 | 150 | - | - | 160 | 100 | 160 | 1,9 |
173811 | 150 | - | - | 160 | 95 | 160 | 1,9 |
155405 | 150 | - | - | 160 | 110 | 160 | 2 |
155375 | 150 | - | - | 160 | 105 | 160 | 2 |
155439 | 200 | - | - | 210 | 125 | 210 | 3,4 |
155340 | 200 | - | - | 210 | 115 | 210 | 3.8 |
155406 | 200 | - | - | 210 | 120 | 210 | 3,8 |
155376 | 200 | - | - | 210 | 115 | 210 | 3,6 |
155465 | 250 | - | - | 274 | 145 | 274 | 6,9 |
155437 | 250 | - | - | 274 | 135 | 274 | 6,3 |
155377 | 250 | - | - | 274 | 125 | 274 | 6 |
155487 | 300 | - | - | 326 | 170 | 326 | 10,7 |
155466 | 300 | - | - | 326 | 160 | 326 | 10,2 |
155438 | 300 | - | - | 326 | 150 | 326 | 11 |
155373 | 300 | - | - | 326 | 140 | 326 | 9.4 |
155504 | 400 | - | - | 429 | 200 | 429 | 19,6 |
All dimensions are in mm and nominal weights are in kg
Technical infos & product description
Product description
Recommended use :
- Fat Wastewater
- Industrial Wastewater
- Hot effluents
Major benefits :
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des cônes excentrés SMU Plus assurent une tranquillité d’exploitation. La gamme SMU Plus est classé A2-s1,d0 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables. Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU Plus ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires. Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU Plus illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.Technical infos
- Hot water resistance: 24h at 95°C.
- Thermal cycle resistance: 1500 cycles between 15°C and 93°C.
- Chemical resistance for 1 ≤ pH ≤ 13, up to 80°C.
- Salt spray resistance: more than 2500h.
- Material :
- Industry product standards : EN877, CE marking, NF marking
- Range Fire Classification : Euroclass A2-s1,d0
- Acoustic Performance : ESA 5
- Percentage of Recycled Content : 99%
- Recycling Information : 100% recyclable à l'infini
Documents
No data available
Tutoriels & videos
No data available