Ürün çeşitleri
| Article number. | DN | DN | Açı | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156435 | 50 | 50 | 45 | 144 | 185 | 58 | 1.35 |
| 156490 | 75 | 50 | 45 | 156 | 180 | 83 | 1.60 |
| 156544 | 75 | 75 | 45 | 179 | 215 | 83 | 2.20 |
| 156618 | 100 | 50 | 45 | 191 | 200 | 110 | 2.40 |
| 156625 | 100 | 75 | 45 | 214 | 235 | 110 | 3.20 |
| 156701 | 100 | 100 | 45 | 238 | 275 | 110 | 4.00 |
| 156771 | 125 | 75 | 45 | 237 | 240 | 135 | 4.20 |
| 156813 | 125 | 125 | 45 | 284 | 320 | 135 | 5.20 |
| 156775 | 125 | 100 | 45 | 261 | 280 | 135 | 5.00 |
| 156769 | 125 | 50 | 45 | 218 | 205 | 135 | 3.20 |
| 156931 | 150 | 150 | 45 | 323 | 355 | 160 | 7.90 |
| 156879 | 150 | 100 | 45 | 287 | 295 | 160 | 5.80 |
| 156883 | 150 | 125 | 45 | 307 | 325 | 160 | 7.40 |
| 156984 | 200 | 125 | 45 | 360 | 340 | 210 | 11.60 |
| 156989 | 200 | 150 | 45 | 383 | 375 | 210 | 12.30 |
| 156982 | 200 | 100 | 45 | 340 | 310 | 210 | 9.30 |
| 157030 | 200 | 200 | 45 | 418 | 455 | 210 | 17.10 |
| 157075 | 250 | 150 | 45 | 440 | 405 | 274 | 22.00 |
| 157078 | 250 | 200 | 45 | 486 | 480 | 274 | 22.40 |
| 157073 | 250 | 100 | 45 | 398 | 330 | 274 | 13.60 |
| 157074 | 250 | 125 | 45 | 420 | 370 | 274 | 17.80 |
| 157106 | 250 | 250 | 45 | 537 | 560 | 274 | 29.00 |
| 157138 | 300 | 100 | 45 | 445 | 350 | 326 | 18.90 |
| 157169 | 300 | 300 | 45 | 634 | 660 | 326 | 46.30 |
| 157139 | 300 | 125 | 45 | 464 | 375 | 326 | 22.70 |
| 157142 | 300 | 250 | 45 | 588 | 580 | 326 | 37.60 |
| 157140 | 300 | 150 | 45 | 487 | 415 | 326 | 28.00 |
| 157141 | 300 | 200 | 45 | 547 | 485 | 326 | 31.00 |
| 157178 | 400 | 300 | 45 | 728 | 660 | 429 | 56.40 |
| 157185 | 400 | 400 | 45 | 820 | 835 | 429 | 98.00 |
Tüm boyutlar mm ve nominal ağırlıklar kg cinsindendir.
Teknik bilgi ve ürün açıklaması
Önerilen Kullanım Alanları
- Yağmur suyu
- Vana suyu
- Atık su
Başlıca faydaları
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des culottes simples SMU S assurent une tranquillité d’exploitation.
La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables.
Par leur matériau et leur conception, les culottes simples SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.
Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les culottes simples SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables.
Par leur matériau et leur conception, les culottes simples SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.
Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les culottes simples SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
Teknik bilgi
- Hot water resistance: 24h at 95°C.
- Thermal cycle resistance: 1500 cycles between 15°C and 93°C.
- Chemical resistance for 2 ≤ pH ≤ 12.
- Salt spray resistance: more than 350h.
Kaplama açıklaması
Coating: red-brown, anti-corrosive cataphoresis epoxy, average dry film thickness 70 μm.
- Endüstri ürün standartları : EN877, CE marking, NF marking
- Yangın Sınıflandırması :
Euroclass A1
- Akustik Performans : ESA 5
- Geri Dönüştürülmüş İçerik Yüzdesi : 99%
- Geri Dönüşüm Bilgileri : Cast iron is fully recyclable through the existing recycling industrial network.
Data source: Environmental Product Declaration S-P-02013