Ürün çeşitleri
| Article number. | DN | DN | Açı | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156424 | 75 | - | - | 83 | 80 | 83 | 0.65 |
| 156426 | 100 | - | - | 110 | 80 | 110 | 0.90 |
| 156526 | 100 | - | - | 110 | 90 | 110 | 1.00 |
| 156528 | 125 | - | - | 135 | 95 | 135 | 1.30 |
| 156684 | 125 | - | - | 135 | 95 | 135 | 1.60 |
| 156428 | 125 | - | - | 135 | 85 | 135 | 1.50 |
| 156805 | 150 | - | - | 160 | 110 | 160 | 2.00 |
| 156430 | 150 | - | - | 160 | 95 | 160 | 1.90 |
| 156530 | 150 | - | - | 160 | 100 | 160 | 1.90 |
| 156686 | 150 | - | - | 160 | 105 | 160 | 2.00 |
| 156919 | 200 | - | - | 210 | 125 | 210 | 3.40 |
| 156688 | 200 | - | - | 210 | 115 | 210 | 3.60 |
| 156807 | 200 | - | - | 210 | 120 | 210 | 3.80 |
| 157020 | 250 | - | - | 274 | 145 | 274 | 6.90 |
| 156921 | 250 | - | - | 274 | 135 | 274 | 6.30 |
| 156690 | 250 | - | - | 274 | 125 | 274 | 6.00 |
| 156923 | 300 | - | - | 326 | 150 | 326 | 11.00 |
| 157100 | 300 | - | - | 326 | 170 | 326 | 10.70 |
| 157022 | 300 | - | - | 326 | 160 | 326 | 10.20 |
| 157163 | 400 | - | - | 429 | 200 | 429 | 19.60 |
Tüm boyutlar mm ve nominal ağırlıklar kg cinsindendir.
Teknik bilgi ve ürün açıklaması
Önerilen Kullanım Alanları
- Yağmur suyu
- Vana suyu
- Atık su
Başlıca faydaları
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des cônes excentrés SMU S assurent une tranquillité d’exploitation.
La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables.
Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.
Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables.
Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.
Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
Teknik bilgi
- Hot water resistance: 24h at 95°C.
- Thermal cycle resistance: 1500 cycles between 15°C and 93°C.
- Chemical resistance for 2 ≤ pH ≤ 12.
- Salt spray resistance internal coating: more than 350 h
Kaplama açıklaması
Coating: red-brown, anti-corrosive cataphoresis epoxy, average dry film thickness 70 μm.
- Endüstri ürün standartları : EN877, CE marking, NF marking
- Yangın Sınıflandırması :
Euroclass A1
- Akustik Performans : ESA 5
- Geri Dönüştürülmüş İçerik Yüzdesi : 99%
- Geri Dönüşüm Bilgileri : Cast iron is fully recyclable through the existing recycling industrial network.
Data source: Environmental Product Declaration S-P-02013