Ürün çeşitleri
| Article number. | DN | DN | Açı | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251197 | 50 | - | - | 110 | 20 | 93 | 0.10 |
| 251198 | 75 | - | - | 133 | 20 | 115 | 0.30 |
| 251199 | 100 | - | - | 168 | 23 | 147 | 0.30 |
| 251200 | 125 | - | - | 190 | 23 | 168 | 0.40 |
| 251201 | 150 | - | - | 219 | 23 | 196 | 0.60 |
| 251202 | 200 | - | - | 272 | 25 | 246 | 1.60 |
| 251203 | 250 | - | - | 354 | 40 | 326 | 1.80 |
| 251204 | 300 | - | - | 409 | 40 | 380 | 2.90 |
Tüm boyutlar mm ve nominal ağırlıklar kg cinsindendir.
Teknik bilgi ve ürün açıklaması
Önerilen Kullanım Alanları :
- Evsel kullanım
- Yağlı Atıksu
- Sıcak atıklar
- Hidrokarbonlu Atıksular
- Yağmur suyu
- Akış suyu
- Endüstriyel Atıksu
- Endüstri ürün standartları : EN877
- Yangın Sınıflandırması :
Euroclass A1
- Geri Dönüştürülmüş İçerik Yüzdesi : 97%