Ürün çeşitleri
| Article number. | DN | DN | Açı | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255300 | 75 | - | - | 100 | 90 | 90 | 0.40 |
| 155002 | 100 | - | - | 100 | 115 | 115 | 0.70 |
| TXB10NP01 | 100 | - | - | 120 | 121 | 121 | 0.70 |
| TXB12NL0G | 125 | - | - | 120 | 150 | 150 | 1.00 |
| TXB15NM0J | 150 | - | - | 120 | 175 | 175 | 1.00 |
| TXB20NL0K | 200 | - | - | 150 | 225 | 225 | 1.50 |
| TXB30NN02 | 300 | - | - | 190 | 335 | 335 | 2.90 |
Tüm boyutlar mm ve nominal ağırlıklar kg cinsindendir.
Teknik bilgi ve ürün açıklaması
Önerilen Kullanım Alanları :
- Yağmur suyu
- Evsel kullanım
- Vana suyu
- Endüstri ürün standartları : EN877