Ürün çeşitleri
| Article number. | DN | DN | Açı | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156399 | 50 | - | - | 57 | 20 | 57 | 0.02 |
| 156494 | 80 | - | - | 83 | 25 | 83 | 0.03 |
| 156495 | 75 | - | - | 83 | 22 | 83 | 0.06 |
| 156555 | 100 | - | - | 110 | 25 | 110 | 0.10 |
| 156635 | 100 | - | - | 110 | 25 | 110 | 0.05 |
| 156778 | 125 | - | - | 135 | 25 | 135 | 0.06 |
| 157000 | 200 | - | - | 208 | 35 | 208 | 0.15 |
| 157085 | 250 | - | - | 272 | 35 | 272 | 0.45 |
Tüm boyutlar mm ve nominal ağırlıklar kg cinsindendir.
Teknik bilgi ve ürün açıklaması
Önerilen Kullanım Alanları :
- Above ground
- Fire protection
- Yağmur suyu
- Evsel kullanım
- Vana suyu
- Endüstri ürün standartları : EN 681-1
Related products