Süzgeç - Levha Yüzeyli - DN 75 - EPAMS
Kod makalesi : 171267
Ürün çeşitleri
Madde | DN | dn | Açı | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171283 | 50 | - | - | 340 | 470 | 340 | 5.42 |
171288 | 50 | - | - | 340 | 470 | 340 | 6.16 |
171286 | 50 | - | - | 340 | 470 | 340 | 6.81 |
171081 | 50 | - | - | 500 | 470 | 500 | 6.37 |
171284 | 75 | - | - | 340 | 470 | 340 | 5.72 |
171287 | 75 | - | - | 340 | 470 | 340 | 7.11 |
171267 | 75 | - | - | 500 | 470 | 500 | 6.67 |
171289 | 75 | - | - | 340 | 470 | 340 | 6.46 |
171290 | 100 | - | - | 340 | 470 | 340 | 7.11 |
171263 | 100 | - | - | 340 | 470 | 340 | 7.76 |
171305 | 100 | - | - | 500 | 470 | 500 | 7.32 |
171285 | 100 | - | - | 340 | 470 | 340 | 6.37 |
172876 | 125 | - | - | 340 | 470 | 340 | 9.64 |
172850 | 125 | - | - | 340 | 470 | 340 | 8.25 |
172871 | 125 | - | - | 340 | 470 | 340 | 8.99 |
172874 | 125 | - | - | 500 | 470 | 500 | 9.2 |
Tüm boyutlar mm ve nominal ağırlıklar kg cinsindendir.
Teknik bilgi ve ürün açıklaması
Ürün açıklaması
Başlıca faydaları :
- Tüm iddialı mimariler ve her tür çatı için uygundur.
- Satın alma ve kurulum maliyetinden sağlanan tasarrufla maliyet verimliliği: konvansiyonel sistemlerine göre daha az iniş borusu.
- Tüm alanlar ve plüviyometri için uygundur. : 75 l/sn'ye kadar yüksek hacimlerde su tahliyesi.
- Uzun ömürlü bir sistemde düşük ve kolay bakım: Piyasaya sürülmesinden bu yana (1994) hiç bir olumsuz dönüş olmadı.
Teknik bilgi
Tüm alanlar ve plüviyometri için uygundur: 75 l/sn'ye kadar yüksek hacimlerde su boşaltılır. Saint-Gobain PAM EPAMS® %100 metal süzgeçler, mekanik sağlamlığı ve dayanıklılığı tam olarak garanti eder.- Material :
- Paslanmaz çelik gövde
- Alüminyum ızgara
- Endüstri ürün standartları : French Technical Approval EPAMS® 5.2/14-2386_V2
- Yangın Sınıflandırması : Euroclass A1
- Akustik Performans :
- Geri Dönüştürülmüş İçerik Yüzdesi : %
- Geri Dönüşüm Bilgileri :
Eğitim ve Videolar
Veri yok